Programa de Recuperação de Solos Agro Mais
Data de publicação:
27 de fevereiro de 2025
Mais de 140 Produtores Rurais se Inscrevem no Programa de Recuperação de Solos Agro Mais
Encerrou na última quinta-feira, 20 de fevereiro, o período de inscrições para adesão ao Programa de Recuperação de Solos Agro Mais, que prevê a distribuição de 617 toneladas de calcário entre agricultores familiares com propriedades de até 20 hectares.
Ao todo foram registradas 142 inscrições. Conforme previsto em edital, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural dará início à análise dos dados, interpretando os resultados das análises de solo e classificando os cerca de 65 beneficiários que serão selecionados com base em critérios estabelecidos pela lei municipal e pelo edital publicado.
O processo de seleção seguirá etapas rigorosas. Primeiramente, será avaliado se há ou não necessidade de correção do solo. Posteriormente, serão analisados a renda anual do produtor e a atividade econômica principal da propriedade, com prioridade para aqueles que atuam na produção de leite, grãos e suínos.
O prefeito Marcos Petri destacou a relevância estratégica do programa para o desenvolvimento rural e reforçou o compromisso da administração com o setor agrícola: “O Agro Mais é mais do que um programa, é um sinal do nosso respeito e investimento no produtor rural, que é a base da economia local”, afirmou. O gestor ainda revelou que a equipe está trabalhando em um programa mais amplo para atender ainda mais produtores.
O Secretário de Agricultura, Décio R. Rauch Jr. também enfatizou os benefícios da iniciativa, afirmando que ela terá impacto direto na produtividade e sustentabilidade das propriedades. “A correção de solos é um passo fundamental para que nossos produtores possam fazer mais, com menos, e de forma ainda mais eficiente”, destacou.
Os candidatos inscritos agora passarão por um processo seletivo criterioso, com o objetivo de garantir que o benefício seja destinado aos agricultores que mais necessitam. O programa busca oferecer condições para que esses produtores ampliem sua produção e contribuam cada vez mais para o fortalecimento do agronegócio local.
A lista final dos inscritos está disponível abaixo e a divulgação dos beneficiários será feita nas próximas semanas.
| LISTA INSCRITOS PROGRAMA AGRO+ | |
| NOME COMPLETO | |
| 1 | Acassio VonGrafen |
| 2 | Adair Wojahn |
| 3 | Ademar Pott |
| 4 | Adolfo Paschoal |
| 5 | Airton Spiering |
| 6 | Albino P. Horbach |
| 7 | Albino Seibert |
| 8 | Alessandro Roesler |
| 9 | Alisson Carlos Roesler |
| 10 | Ana Luiza Kalb |
| 11 | Andre Luis Petry |
| 12 | Anelice Brune |
| 13 | Ari Baldus |
| 14 | Ari Scharb |
| 15 | Ariel Pott |
| 16 | Ariel Scheffler |
| 17 | Arlindo Ruppenthal |
| 18 | Armindo Scheffler |
| 19 | Arno Kogler |
| 20 | Arsildo Neis |
| 21 | Bianca Klesener |
| 22 | Carla Goelzer |
| 23 | Carla Melo Marx |
| 24 | Carla Rauch |
| 25 | Carlos Roberto Busch |
| 26 | Carlota Ruppenthal |
| 27 | Carolina Richter |
| 28 | Celso edemar Kaisekamp |
| 29 | Ciro Pinnow |
| 30 | Cleomar Schumann |
| 31 | Daiane Huther |
| 32 | Daniel Klesener |
| 33 | Daniel Ruckert |
| 34 | Danilo Petry |
| 35 | Darci Ruckert |
| 36 | Débora Nicolodi |
| 37 | Delmar Brune |
| 38 | Derli Vieira |
| 39 | Diego Maldaner |
| 40 | Edemar Marx |
| 41 | Elenir Schwingel |
| 42 | Eliel Fassbinder |
| 43 | Eloa Schiefelbain |
| 44 | Elton Biergeier |
| 45 | Elton Scharb |
| 46 | Elviane Solf |
| 47 | Elvino Dresch |
| 48 | Erico Merg |
| 49 | Erlei Schiefelbain |
| 50 | Erni Schafer |
| 51 | Evandro Muller |
| 52 | Evane Doge |
| 53 | Fabiane Seibert |
| 54 | Fabricio Kogler |
| 55 | Fernando Schafer |
| 56 | Flavio Cassol |
| 57 | Gabriel Maldaner |
| 58 | Gilmar Christ |
| 59 | Gilmar Mendes |
| 60 | Gilson Eickestaedt |
| 61 | Guilherme Dias |
| 62 | Gustavo Dressler |
| 63 | Hedi Rannov Feil |
| 64 | Hedi Rannow |
| 65 | Helio Scharb |
| 66 | Hugo Artmann |
| 67 | Ildemar Jost |
| 68 | Irineu Schneider |
| 69 | Irineu Weimer |
| 70 | Isabelly Neis |
| 71 | Ivan Prass |
| 72 | Ivanir Ivan Rannov |
| 73 | Jair Muller |
| 74 | Jessica Busch |
| 75 | Joanessa Becker |
| 76 | João Rauch Klein |
| 77 | João Veiverberg |
| 78 | Joel Prediger |
| 79 | Jonas Kalb |
| 80 | Jonas Prediger |
| 81 | Jonatan Prediger |
| 82 | José Pause |
| 83 | Kurt Petry |
| 84 | Lair Kloh |
| 85 | Lair Schiefelbain |
| 86 | Lair Schweig |
| 87 | Lauri Horst |
| 88 | Leandro Augusto Gartmatz |
| 89 | Leandro Kempf |
| 90 | Leopoldo Pinnow |
| 91 | Lothario Spiering |
| 92 | Lucas Ruckert |
| 93 | Lucas Woigt |
| 94 | Lucindo Brune |
| 95 | Luis Rannov |
| 96 | Luiz Piccinin |
| 97 | Maiquel Budke |
| 98 | Marcio Busch |
| 99 | Maria Marlise de Oliveira |
| 100 | Maria Spiering |
| 101 | Mario Merg |
| 102 | Marlene Rauch Klein |
| 103 | Marlon Rannow |
| 104 | Mirna Schwantes |
| 105 | Moacir Falcade |
| 106 | Nadir Evanir Diemer |
| 107 | Natália Sornberger Adam |
| 108 | Nelson Valdir Diemer |
| 109 | Neri Brune |
| 110 | Orlando Klein |
| 111 | Osmar Schafer |
| 112 | Paulo Fassbinder |
| 113 | Paulo Klein |
| 114 | Paulo Neuland |
| 115 | Pedrinho Merg |
| 116 | Renan Bratz |
| 117 | Rodrigo Schweig |
| 118 | Romeu Kogler |
| 119 | Romilda Baumgartz |
| 120 | Ronei Richter |
| 121 | Rosecler Blasi |
| 122 | Roseli Buss |
| 123 | Rosemar Ruppenthal |
| 124 | Rudinei Petersen |
| 125 | Rudolfo Petersen |
| 126 | Rui Busch |
| 127 | Ryan Leonardo Becker |
| 128 | Sandra Horst |
| 129 | Sandra Veiverberg |
| 130 | Sergio Schultz |
| 131 | Sidnei Prass |
| 132 | Silvio Arlei Diemer |
| 133 | Urbano Althaus |
| 134 | Valdemir Ruppenthal |
| 135 | Valdir Petersen |
| 136 | Valdir Wermeier |
| 137 | Vanderlei Voigt |
| 138 | Vanice Horst Garmatz |
| 139 | Varlei Woigt |
| 140 | Verceli Nicolodi |
| 141 | Volnei Merg Schneider |
| 142 | Wilmar Weihs |
DEISS - Declaração Eletrônica de ISS
Declaração Eletrônica de ISS
Segunda via da Conta
Perdeu seu boleto? Geração de segunda via da sua conta de IPTU você emite por aqui.
Ouvidoria