Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 18-10-2023 18:43:10
Exibindo 61-80 de 123 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data |
|---|---|---|---|
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 10 | 11-08-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 36 | 11-08-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 36 | 09-08-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 55 | 09-08-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 42 | 05-08-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 20 | 03-08-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 70 | 03-08-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 42 | 03-08-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 42 | 28-07-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 40 | 28-07-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 12 | 21-07-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 20 | 21-07-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 90 | 21-07-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 410 | 16-07-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 30 | 14-07-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 115 | 14-07-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 54 | 09-07-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 10 | 09-07-2021 |
| Janssen | Johnson & Johnson | 65 | 05-07-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 54 | 05-07-2021 |
Ouvidoria