Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 18-10-2023 18:43:10
Exibindo 101-120 de 123 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 145 | 04-05-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 115 | 30-04-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 60 | 23-04-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 20 | 23-04-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 90 | 16-04-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 100 | 16-04-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 65 | 09-04-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 60 | 09-04-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 5 | 02-04-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 290 | 02-04-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 110 | 26-03-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 26-03-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 140 | 23-03-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 20 | 23-03-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 140 | 18-03-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 110 | 10-03-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 70 | 04-03-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 80 | 25-02-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 30 | 25-02-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 122 | 08-02-2021 |
Ouvidoria