Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 18-10-2023 18:43:10
Exibindo 81-100 de 123 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 240 | 01-07-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 24 | 01-07-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 70 | 24-06-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 30 | 24-06-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 54 | 24-06-2021 |
| Janssen | Johnson & Johnson | 25 | 24-06-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 42 | 18-06-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 16-06-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 54 | 15-06-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 20 | 11-06-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 30 | 10-06-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 12 | 04-06-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 70 | 04-06-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 95 | 27-05-2021 |
| Pfizer | Polymun Scientific / Pfizer Manufacturing Belgium NV / mibe GmbH Arzneimittel | 30 | 24-05-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 120 | 19-05-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 60 | 14-05-2021 |
| AstraZeneca | Bio-Manguinhos / FIOCRUZ | 80 | 14-05-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 30 | 10-05-2021 |
| Coronavac | SINOVAC LIFE SCIENCES CO., LTD. / Instituto Butantan | 20 | 04-05-2021 |
Ouvidoria